Терминал контроля доступа DS-K1T803EF
под заказ
12 390,00
Корзина
Терминал контроля доступа DS-K1T803EF
Дисплей 2.4 дюйма
3.000 отпечатков пальцев
3.000 пользователей
100.000 событий
Простая и удобная установка
Тревожные входы/ выходы
3.000 отпечатков пальцев
3.000 пользователей
100.000 событий
Простая и удобная установка
Тревожные входы/ выходы
Система
Процессор | 32-битный 1ГГц |
ОС | Linux |
Память | 256Мб |
Монитор
Тип | 2.4 дюймов TFT LCD экран |
Разрешение | 320 × 240 |
Управление | Клавиши |
Оповещения
Аудио | 1 зуммер, 1 динамик |
LED-индикация | Питание, статус соединения, подсветка клавиш |
Клавиатура
Тип клавиатуры | Механическая |
Параметры | 19 клавиш |
Параметры считывателя
Встроенный считыватель отпечатков пальцев | Оптический модуль |
Время идентификации | 1:N ≤ 1.5c |
Количество поддерживаемых отпечатков пальцев | 3000 |
Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR) | ≤0.001% |
Вероятность ошибочного отказа доступа (FRR) | ≤0.01% |
Внешний считыватель карт | Wiegand26/34 и Hikvision Wiegand считыватели карт |
Частота считывания | 125 КГц |
Дальность считывания | 2-5 см |
Количество поддерживаемых карт | 3000 |
Тип карт | EM-MARINE |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Режим передачи данных | TCP/IP, WIFI, RS-485 и Wigand 26/34 |
Скорость передачи данных | 19200 б/с |
Тревожный вход | 3 |
Тревожный выход | 3 |
RS-485 | 1 порт |
USB | 1 USB2.0 |
Напряжение питания | 12В DC |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 205 × 76.5 × 37 мм |
Рабочий температурный диапазон | -10 °C…+55 °C , влажность 10% - 90% |
Степень защиты оболочки IP | IP42 |
Wi-Fi | есть |
Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.