Медицина
Специализированное программное обеспечение Мед разработано для сенсорных информационных киосков и предназначено для свободного и удобного доступа к информации пациентам и посетителям, не прибегая к помощи персонала. Внедрение подобных инновационных технологий укрепляет имидж мед. учреждения и существенно повышает лояльность потребителя.
Функциональные возможности | МедСправка, Аптека, Поликлинника, Больница | ||
Лайт | Стандарт | Проф | |
Вы можете создать собственное меню и наполнить всей необходимой информацией о медицинском учреждении | ✔ | ✔ | ✔ |
Отображение текстовых документов, таблиц, картинок в форматах RTF, PDF, XPS | ✔ | ✔ | ✔ |
Создание галереи фотографий с возможностью подписи к снимкам | ✔ | ✔ | ✔ |
Демонстрация изображений различных форматов в автоматическом и ручном режиме | ✔ | ✔ | ✔ |
Воспроизведение видео | ✔ | ✔ | ✔ |
Актуальные объявления и новости | ✔ | ✔ | ✔ |
Создание фотогалерей (единая лента фотографий) | - | ✔ | ✔ |
Создание фотоальбомов | - | ✔ | ✔ |
Создание видео альбомов (ролики с картинкой предпросмотра) | - | ✔ | ✔ |
Бегущая строка с настраиваемым содержимым и параметрами | - | ✔ | ✔ |
Организация обратной связи с пользователем, в том числе отправка сообщений по электронной почте ( пациенты смогут задать вопрос персоналу больницы, оставить предложения, пожелания и жалобы) | - | ✔ | ✔ |
Создание и работа с библиотекой документов | - | ✔ | ✔ |
Печать документов (формат А4) | - | ✔ | ✔ |
Пациенты смогут отправить себе на почту нужные документы представленные данным учреждением | - | ✔ | ✔ |
Безопасный доступ в Интернет с ограничением доступа (посредством белых и черных списков) | - | - | ✔ |
Экспозиция (Например, иерархическая система учреждения представляется в виде картинки ( схемы) нажимая на любое изображение вы увидите всплывающее полное ее описание) | - | - | ✔ |
Навигация (план здания, помещений) | - | - | ✔ |
Графическое меню ( вы можете выделить любую область на картинке для перехода на заданную страницу | ✖ | ● | ● |
Проведение анкетирования и опросов клиентов на любую тему/Оценка знаний своих сотрудников, с выводом количественных и качественных результатов | ✖ | ● | ● |
Размещение рекламы | ✖ | ● |
● |
Новости
27.06.2024
Инженер нашей компании прошел обучение по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, программированию и пуско-наладке пожарной...
19.06.2024
Компания ВВС завершила монтаж системы контроля доступа в Дата-центре Яндекс Калуга
23.04.2024
Инженеры нашей компании прошли обучение и успешно сдали квалификационный экзамен по системе видеонаболюдения TRASSIR